Mootori tüübi valik - SKODA ELROQ (PYL)

| Nimi | Runko | Polttoaine | Sylinterit | Moottorityyppi | kW | HP | Moottorin koko | Moottorin koodi | Rakennusvuodet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 125kW Sähkö | SUV | Sähkö | Sähkömoottori | 125 | 170 | 0 | EDCA | 2024 - | |
| 60 150kW Sähkö | SUV | Sähkö | Sähkömoottori | 150 | 204 | 0 | EDCC | 2024 - | |
| 85 210kW Sähkö | SUV | Sähkö | Sähkömoottori | 210 | 286 | 0 | EDFA | 2024 - | |
| 85x 4motion 220kW Sähkö | SUV | Sähkö | Sähkömoottori | 220 | 299 | 0 | 2024 - | ||
| RS 4motion 250kW Sähkö | SUV | Sähkö | Sähkömoottori | 250 | 340 | 0 | EDDA; EDFA | 2025 - |

