Mootori tüübi valik - SKODA ELROQ (PYL)

| Mudel | Kere | Kütus | Silindrid | Mootori tüüp | kW | hj | Maht | Mootori kood | Väljalaske aasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 125kW Elektri | SUV | Elektri | Elektromootor | 125 | 170 | 0 | EDCA | 2024 - | |
| 60 150kW Elektri | SUV | Elektri | Elektromootor | 150 | 204 | 0 | EDCC | 2024 - | |
| 85 210kW Elektri | SUV | Elektri | Elektromootor | 210 | 286 | 0 | EDFA | 2024 - | |
| 85x 4motion 220kW Elektri | SUV | Elektri | Elektromootor | 220 | 299 | 0 | 2024 - | ||
| RS 4motion 250kW Elektri | SUV | Elektri | Elektromootor | 250 | 340 | 0 | EDDA; EDFA | 2025 - |

